24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2831379 ] 愛干大奶妹 的評論:無敵( 2025-02-02 02:34:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3760389 ] 173 的評論:天使臉孔 超級大奶 幾乎沒啥套路 可服用( 2025-02-01 23:31:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3529660 ] 金大海 的評論:真大靚麗風景線( 2025-01-31 19:51:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6891415 ] 非克 的評論:五星佐料( 2025-01-17 22:37:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4264593 ] ....66-- 的評論:喜歡?( 2025-01-12 19:08:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6091522 ] 割鴿 的評論:很棒的妹妹( 2025-01-11 16:11:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1486669 ] 虎神哥哥 的評論:很像鄰家的小妹妹很完美.值得大力推給所有尊貴的會員( 2025-01-09 23:06:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6463331 ] way卡卡 的評論:好聊,值得,是個好女孩,大家不要欺負她( 2025-01-08 00:20:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2012339 ] idamimi 的評論:我的甜甜東北女孩( 2024-12-29 03:33:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7178275 ] 月光騎士 的評論:滿滿好評,讓月光溫暖你的心( 2024-12-27 01:49:27 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-03 | 19:06 | 19:09 | 2 分鐘 |
2 | 17:22 | 17:45 | 23 分鐘 | |
3 | 15:00 | 16:11 | 71 分鐘 | |
4 | 14:38 | 14:56 | 18 分鐘 | |
5 | 13:50 | 14:35 | 45 分鐘 | |
6 | 08:14 | 08:17 | 2 分鐘 | |
7 | 01:18 | 03:12 | 113 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
9 | 2025-02-02 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
10 | 21:55 | 23:14 | 79 分鐘 | |
11 | 21:41 | 21:53 | 12 分鐘 | |
12 | 20:59 | 21:39 | 40 分鐘 | |
13 | 20:00 | 20:46 | 46 分鐘 | |
14 | 19:04 | 19:29 | 25 分鐘 | |
15 | 16:56 | 17:17 | 20 分鐘 | |
16 | 16:06 | 16:53 | 46 分鐘 | |
17 | 15:23 | 15:53 | 30 分鐘 | |
18 | 15:16 | 15:21 | 5 分鐘 | |
19 | 14:01 | 14:50 | 50 分鐘 | |
20 | 12:58 | 13:58 | 61 分鐘 | |
21 | 11:06 | 12:44 | 98 分鐘 | |
22 | 00:14 | 04:18 | 244 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
24 | 2025-02-01 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
25 | 21:30 | 22:48 | 78 分鐘 | |
26 | 21:12 | 21:14 | 1 分鐘 | |
27 | 17:55 | 18:45 | 50 分鐘 | |
28 | 17:13 | 17:20 | 6 分鐘 | |
29 | 14:49 | 17:03 | 134 分鐘 | |
30 | 13:30 | 13:51 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a183.7mm9.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|