24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
表演 | 平均評價 3.8333 分 | |||
態度 | 平均評價 3.8333 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7440287 ] 胸部隊長 的評論:說話要算話……( 2025-02-02 12:42:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5428648 ] 理查 的評論:很騷,很想內射她( 2025-01-31 16:49:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7550616 ] Unant 的評論:只能說讚( 2025-01-30 09:45:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3868376 ] 小新肚子餓 的評論:可愛的女孩?( 2025-01-27 05:53:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7156379 ] Linnnnnnnnnn 的評論:不拖 很棒( 2025-01-25 11:23:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1522129 ] Flybig 的評論:很不錯女孩( 2025-01-24 21:19:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2866741 ] 專屬天使們 的評論:love you baby( 2025-01-24 16:56:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1469370 ] 上空看奶 的評論:故意拖時間( 2025-01-24 16:12:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6540898 ] kjgj 的評論:身材爆? ?有奶水,但是很?心,一直在要?物( 2025-01-17 09:01:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2139483 ] 平行線 的評論:( 2024-12-27 03:28:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7561109 ] 的評論:( 2024-12-23 01:46:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV937838 ] 小V..... 的評論:性感 漂亮( 2024-12-17 12:12:38 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-03 | 17:45 | 18:57 | 72 分鐘 |
2 | 14:03 | 14:25 | 22 分鐘 | |
3 | 13:02 | 13:56 | 54 分鐘 | |
4 | 08:29 | 08:39 | 9 分鐘 | |
5 | 01:56 | 03:59 | 123 分鐘 | |
6 | 00:49 | 01:54 | 65 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
8 | 2025-02-02 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
9 | 21:52 | 23:11 | 78 分鐘 | |
10 | 16:30 | 17:37 | 67 分鐘 | |
11 | 14:53 | 15:49 | 56 分鐘 | |
12 | 12:49 | 14:01 | 72 分鐘 | |
13 | 11:48 | 12:44 | 56 分鐘 | |
14 | 09:33 | 09:52 | 19 分鐘 | |
15 | 09:21 | 09:31 | 10 分鐘 | |
16 | 2025-02-01 | 22:06 | 22:13 | 7 分鐘 |
17 | 16:34 | 17:52 | 77 分鐘 | |
18 | 15:55 | 16:23 | 27 分鐘 | |
19 | 14:27 | 14:55 | 28 分鐘 | |
20 | 12:46 | 14:16 | 90 分鐘 | |
21 | 06:04 | 07:50 | 106 分鐘 | |
22 | 04:04 | 05:35 | 91 分鐘 | |
23 | 02:49 | 03:44 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a183.7mm9.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|