24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6989893 ] 小小小宇宙 的評論:天天吃糖果就飽了唷 祝福整年順順利利 平安健康快樂( 2025-02-03 18:56:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1847003 ] 進弟 的評論:只有一個字,讚( 2025-02-01 18:10:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6638703 ] 愛騎藝 的評論:如果人生太苦了就來加點糖吧。包你會甜在心!( 2025-01-05 22:22:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5653167 ] 苦香蕉 的評論:眼睛很漂亮,很好說話( 2024-12-26 06:03:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7303335 ] 糖果汁 的評論:沒點跳掉了( 2024-12-23 19:22:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6122958 ] 牛奶很好喝 的評論:聊天的好夥伴 啥都能聊 要壞壞吃糖果也很棒!( 2024-12-21 00:54:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4764606 ] 帛楷 的評論:香香的糖果真好吃( 2024-12-19 22:14:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7033696 ] Jeno124小寶 的評論:很棒的觀賞體驗~( 2024-12-12 02:14:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4662535 ] 想要緯 的評論:哪時候上線?( 2024-12-06 13:02:52 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-03 | 18:12 | 18:59 | 47 分鐘 |
2 | 18:04 | 18:10 | 6 分鐘 | |
3 | 17:29 | 18:03 | 34 分鐘 | |
4 | 17:03 | 17:25 | 22 分鐘 | |
5 | 16:50 | 16:55 | 6 分鐘 | |
6 | 16:29 | 16:47 | 17 分鐘 | |
7 | 16:11 | 16:24 | 13 分鐘 | |
8 | 16:01 | 16:09 | 9 分鐘 | |
9 | 15:24 | 15:56 | 32 分鐘 | |
10 | 15:04 | 15:19 | 15 分鐘 | |
11 | 14:48 | 15:00 | 12 分鐘 | |
12 | 14:17 | 14:44 | 27 分鐘 | |
13 | 02:27 | 02:53 | 27 分鐘 | |
14 | 02:17 | 02:23 | 6 分鐘 | |
15 | 01:56 | 02:12 | 16 分鐘 | |
16 | 01:20 | 01:53 | 33 分鐘 | |
17 | 00:59 | 01:17 | 18 分鐘 | |
18 | 00:31 | 00:58 | 27 分鐘 | |
19 | 00:16 | 00:29 | 12 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
21 | 2025-02-02 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
22 | 22:11 | 23:44 | 93 分鐘 | |
23 | 21:34 | 22:08 | 34 分鐘 | |
24 | 20:19 | 21:19 | 60 分鐘 | |
25 | 17:28 | 18:00 | 32 分鐘 | |
26 | 17:01 | 17:24 | 23 分鐘 | |
27 | 15:28 | 16:57 | 89 分鐘 | |
28 | 14:44 | 15:24 | 40 分鐘 | |
29 | 14:21 | 14:43 | 22 分鐘 | |
30 | 13:51 | 14:17 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a183.7mm9.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|